Tolosaldean, erdara uhinetatik belarrietara datorkigu

Tolosaldean entzuten diren irratietan gaztelania da jaun eta jabe. Neurketa egin arte ez gara konturatu gaztelaniaren nagusitasuna zenbatekoa den. Begiratu datuei:|
|
IRRATIA
|
HIZKUNTZA |
| 1 | RNE 1 | Gaztelania |
| 2 | EUSKADI IRRATIA | Euskara |
| 3 | TROPICAL | Gaztelania |
| 4 | INFO 7 | Euskara |
| 5 | COPE | Gaztelania |
| 6 | RADIO MARIA | Gaztelania |
| 7 | CADENA 100 | Gaztelania |
| 8 | GIPUZKOA FM | Gaztelania |
| 9 | KISS FM | Gaztelania |
| 10 | ONDA CERO | Gaztelania |
| 11 | TXOLARRE IRRATIA | Euskara |
| 12 | LOCA FM | Gaztelania |
| 13 | HERRI IRRATIA / ONDA VASCA | Euskara-gaztelania (gaztelaniaz gehiago) |
| 14 | RADIO EUSKADI | Gaztelania |
| 15 | EITB IRRATIA | Euskara-gaztelania |
| 16 | RNE CLASICA | Gaztelania |
| 17 | RNE 3 | Gaztelania |
| 18 | CUARENTA | Gaztelania |
| 19 | SER | Gaztelania |
| 20 | SEGURA IRRATIA | Euskara-gaztelania |
|
| Tolosaldeko gune batzutan bestelako irratiak ere entzuten dira; indar gutxirekin, baina entzuten dira. Zerrendan, gehien edo nabarmen entzuten direnak adierazi nahi izan ditugu. | |

Post a Comment